
r سیریز - ptfe نلی
service r سیریز - ptfe نلی ✨ اہم خصوصیات SAE 100R14 انڈسٹری کے معیار سے زیادہ ہے جس میں اعلی درجہ حرارت اور سخت ماحول کے لئے غیر معمولی مزاحمت کے لئے SS304 سٹینلیس سٹیل تار کی چوٹی کی ایک پرت کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور تقریبا all تمام ہائیڈرولک آئلز ، کیمیکلز ، ...
- مصنوعات کا تعارف
🛠 r سیریز - ptfe نلی

✨ اہم خصوصیات
کارکردگی SAE 100R14 صنعت کے معیار سے زیادہ ہے
اعلی طاقت کے لئے SS304 سٹینلیس سٹیل وائر چوٹی کی ایک پرت کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے
اعلی درجہ حرارت اور سخت ماحول کے لئے غیر معمولی مزاحمت
تقریبا all تمام ہائیڈرولک تیل ، کیمیکلز اور سنکنرن سیالوں کی طرف
ہموار اندرونی دیوار کم سے کم دباؤ ڈراپ اور غیر محدود بہاؤ کو یقینی بناتی ہے
🎯 درخواستیں
کور ٹیوب میٹریل ایف ڈی اے 21 CFR177.1550 معیارات سے ملتا ہے ، جو اسے کھانے ، مشروبات اور دواسازی کی ایپلی کیشنز کے لئے مثالی بناتا ہے
ہائیڈرولک سسٹمز ، کیمیائی منتقلی ، اعلی - درجہ حرارت سیال ہینڈلنگ ، اور صنعتی مینوفیکچرنگ کے لئے بہترین
🛠 تعمیر
اندرونی ٹیوب: کم رگڑ کے لئے ہموار بور کے ساتھ PTFE (polyttrafluoroethylene)
کمک: SS304 سٹینلیس سٹیل وائر چوٹی کی ایک پرت
رنگین: دودھ دار سفید اندرونی لائنر
temperature درجہ حرارت کی حد
مستقل آپریٹنگ درجہ حرارت: -50 ڈگری سے +160 ڈگری (-58 ڈگری F سے +320 ڈگری F)
📊 تکنیکی وضاحتیں
| حصہ نمبر | ID (انچ) | ID (ملی میٹر) | OD (انچ) | OD (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر (بار) | زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر (PSI) | منٹ برسٹ پریشر (بار) | منٹ برسٹ پریشر (PSI) | منٹ موڑ رداس (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️اہم نوٹ
متحرک ایپلی کیشنز کے لئے سفارش نہیں کی گئی ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: r سیریز - ptfe نلی ، چائنا آر سیریز - ptfe ہوز مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری








