
PA استر کے ساتھ کم پرمیشن ایندھن کی نلی
PA لائننگ SAE J30 R14 پروڈکٹ کی تفصیل کے ساتھ کم پیرمیشن ایندھن کی نلی: این بی آر (نائٹریل بٹاڈین ربڑ) کمک پرت: 1 پالئیےسٹر فلیمینٹ بریڈ شیلڈنگ پرت کی 1 پرت ، پی اے (پولیمائڈ) آؤٹ کور: سی آر (کلوروپرین ربڑ) ، شعلہ - retardant کی خاصیت
- مصنوعات کا تعارف
PA استر کے ساتھ کم پرمیشن ایندھن کی نلی
SAE J30 R14
مصنوعات کی تفصیل
اندرونی ٹیوب: این بی آر (نائٹریل بٹادین ربڑ)
کمک پرت: پالئیےسٹر فلیمینٹ چوٹی کی 1 پرت
بچت کی پرت: پا (پولیمائڈ)
بیرونی احاطہ: CR (کلوروپرین ربڑ) ، شعلہ - retardant ، تیل - مزاحم ، اور موسم - مزاحم خصوصیات
درخواستیہ نلی خاص طور پر کاروں ، لائٹ - ڈیوٹی مسافر گاڑیاں ، ایس یو وی ، اور دیگر ایپلی کیشنز کے انجنوں میں ایندھن کے نظام کے لئے تیار کی گئی ہے جس میں رکاوٹ ایندھن کی لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
درجہ حرارت کی حد-40 ڈگری ~ +100 ڈگری (T1)
| ڈیش | سائز ID (انچ) | سائز ID (ملی میٹر) | OD (ملی میٹر) | ورکنگ پریشر ڈبلیو پی (بار) | ورکنگ پریشر WP (PSI) | برسٹ پریشر بی پی (بار) | برسٹ پریشر بی پی (PSI) | موڑ رداس بی آر (ملی میٹر) | لمبائی L (M) | وزن WT (کلوگرام/میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: PA استر کے ساتھ کم پائے جانے والے ایندھن کی نلی ، چین کم پیرمیشن ایندھن کی نلی PA استر مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری








